sábado, 30 de mayo de 2009

Cuadro de coordenadas y lugares


Avión en pleno vuelo sobre Madrid 37 26 19.89N, 5 57 00.03W
Aeroplano sobre Petersburgo 59.778341,30.363458
Jet dejando Petersburgo 59.798044,30.216479
Un helicóptero en pleno Manhattan 40 44 31.26N, 73 58 19.77W

Helicóptero 40 47 38N, 73 59 41W

Otro helicóptero 33 2 51.28S, 70 41 41.64W
Cementerio de aviones de Arizona 32 09 21.20N, 110 49 43.54W
Avión Auco, Chile 32 53 15.14 S 70 23.22 W
Impacto de bombas en Las Islas Malvinas Argentinas 51 41 42.07S, 57 48 48.37W

Acorazado Arizona, hundido en Pearl Harbor 21 22 08.31N, 157 57 44.99W
Mas portaviones y submarino nuclear 40 45 53.07N, 74 0 2.13W
Portaviones y barcos de guerra portaviones 36.958383,-76.329821
Avión aterrizando en el Aeroparque de Buenos Aires -34.565155,-58.404803
Base Secreta de Chile , isla 19.98"S, 44.84"W
Base Militar Marambio 64 16 8.06S, 56 42 12.19W

Avión Concord 51 28 19.58N, 0 24 57.18
EL CONCORDE 43 37 24.25N 1 20 50.64E
TREN BALA 40 04 10.68N, 116 18 33.81
Buque carguero entrando al canal de Suez 30 24 13.26N, 32 21 52.29E

Avión en vuelo 34 46 04.58N, 135 27 43.74E

Avión pintado, parece de Hippy 51 28 05.80N, 0 26 01.95W

miércoles, 27 de mayo de 2009


Jet dejando Petersburgo 59.798044,30.216479


Base Militar en EEUU 38 48 48.12 N, 76 52 33.97 W

Tren mas largo del mundo 41 57 56.55N, 87 56 21.27W


AEROPUERTO EL DORADO, BOGOTA (4º 42´33.84”N 74º 09´02.66”O)